Está a poucos clicks de usufruir das vastas funcionalidades do thinkInvoice.
Funcionalidade | Free | StartUp | FollowUp | GrowUp |
---|---|---|---|---|
Certificado pela AT | ||||
Atualizações Vitalícias Gratuitas | ||||
Nº de Utilizadores | 1 | 1 | 3 | 5 |
Nº de Documentos | 2 / Mês | 25 / Mês | 100 / Mês | 500 / Mês |
Comunicação com a AT | ||||
Comunicação Automatica de Documento de Transporte | ||||
Comunicação Automatica de Documento de Faturas | ||||
Exportação do SAF-T (e-fatura mensal) | ||||
Exportação do SAF-T (Completo) | ||||
Exportação Ficheiro de Inventário (XML e CSV) | ||||
Impressão de Documento A4 com Logotipo da Empresa | ||||
Envio de Documentos por Email com LogoTipo da Empresa | ||||
Envio de Consulta de Conta Corrente ao Cliente por Email | ||||
Envios de Emails com SMTP Personalizado (Email da Empresa) | ||||
Assistencia | ||||
Email (Prioritário) - Ticket | ||||
Telefone | ||||
Copias de Segurança | ||||
Copias de Segurança Automaticas | ||||
Copias de Segurança Manuais | ||||
Repor Copia de Seguraça Manuais | ||||
Retenção IRS | ||||
Não utilizar Retenção na Fonte IRS. | ||||
Utilizar a Taxa aplicavel por defeito. | ||||
Definir no Cliente a Taxa de Retenção a Utilizar. | ||||
Definir no Artigo a Taxa de Retenção a Utilizar. | ||||
Taxas e Impostos | ||||
Zonas Fiscais | ||||
Impostos e Taxas IVA | ||||
Isenções Fiscais | ||||
Series de Documentos | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
CAE por Serie de Documento | ||||
Armazem por Série de Documento | ||||
Acesso a Serie de Documentos por Utilizador | ||||
Series VAT-MOSS | ||||
Utilizadores | 1 | 1 | 3 | 5 |
Gestão de Utilizadores | ||||
Permissão de Acesso a Funcionalides por Utilizador | ||||
Arquivo Digital | ||||
Documentos Comerciais | ||||
Documentos de Tranporte | ||||
Documentos de Trabalho | ||||
Pagamentos | ||||
Ficheiros SAF-T | ||||
Ficheiros de Inventário | ||||
Copias de Segurança da Base de Dados | ||||
Tabelas Acessorias | ||||
Localizações, Paises | ||||
Grupos de Clientes | ||||
Multiplas Tabelas de Preços (Consumidor Final, Revenda, etc) | ||||
Multiplas Formas de Pagamento | ||||
Multiplos Metodos de Pagamento | ||||
Multiplos Métodos de Expedição | ||||
Artigos | ||||
Produtos e Serviços | ||||
Referência (SKU) do Produto | ||||
Marcas de Produtos | ||||
Multiplas Categorias e SubCategorias | ||||
Multiplos Armazens | ||||
Artigos á consignação | ||||
Consulta de Stock por Armazem | ||||
Consulta de Stock por Armazem : Inventario | ||||
Consulta de Stock por Armazem : Consignações | ||||
Multiplas Imagens por Produto ou Serviços | ||||
Multiplos Preços por Produto (Varias Tabelas de Preços) | ||||
Acumulado de Venda do Produto | ||||
Grafico de Vendas Mensais do Produto | ||||
Variantes de Produto (Cores, Tamanhos, Material, etc) | ||||
Entidades | ||||
Clientes | ||||
Atribuição Automatica e Configuração de Códigos de Cliente. | ||||
Contactos por Clientes | ||||
Acumulado de Vendas do cliente. | ||||
Grafico de Vendas do Cliente. | ||||
Configuração de Condiçoes financeiras do cliente | ||||
Consulta de Conta Corrente na Ficha do Cliente | ||||
Consulta de Documentos Vencidos na Ficha do Cliente | ||||
Consulta de Extrato de Artigos na Ficha do Cliente | ||||
Consulta de Arquivo Digital do Cliente | ||||
Documentos de Venda | ||||
Orçamentos | ||||
Faturas ProForma | ||||
Notas de Encomenda | ||||
Fichas de Serviço | ||||
Guias de Remessa | ||||
Guias de Transporte | ||||
Guias de Consignação | ||||
Faturas | ||||
Faturas Simplificadas | ||||
Faturas Recibo | ||||
Notas de Debito | ||||
Notas de Crédito | ||||
Recibos | ||||
Consultas e Mapas | ||||
Resumo de Documentos | ||||
Resumo de IVA | ||||
Documentos Vencidos | ||||
Extrato de Artigo | ||||
Extrato de Clientes | ||||
Faturação por Clientes | ||||
Saldos por Clientes | ||||
€0,00 / mês Subscrever |
€4,90 / mês Subscrever |
€9,90 / mês Subscrever |
€14,90 / mês Subscrever |